Производство и поставки материалов композитной отрасли
Двухкомпонентное эпоксидное связующее для изготовления полимерных композитных материалов методом вакуумной инфузии, ручного формования. Подходит для пропитки угле- и стекловолокна. Отверждение связующего необходимо проводить при комнатной температуре в течение 24 часов.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Связующие Резикарб Аэро | Аэро-Б (Быстрый) | Аэро-С (Средний) | Аэро-М (Медленный) |
Вес. соотношение: компонент А : компонент Б | 100 : 30 | 100 : 30 | 100 : 30 |
Вязкость смолы при 25°C, мПас | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 |
Вязкость отвердителя при 25°C, мПас | 10-70 | 10-70 | 30-100 |
Вязкость системы при 25°C, не более, мПас | 400-500 | 400-500 | 550-650 |
Время жизни смеси (100 г) | 50 мин | 90-120 мин | 180-240 мин |
Время в жизни в тонком слое (толщина 1 мм) | 3-4 ч | 3-4 ч | 5-7 ч |
Режим отверждения | при комнатной температуре – 24 ч,
+ постотверждение при 80 °C – 10 ч или при 60 °C – 15 ч |
при комнатной температуре – 24 ч,
+ постотверждение при 80 °C – 10 ч или при 60 °C – 15 ч |
при комнатной температуре – 24 ч,
+ постотверждение при 80 °C – 10 ч или при 60 °C – 15 ч |
Температура стеклования, °C, не менее Режим: 24ч при 25°C + 80°C –10 ч
Или 24ч при 25°C + 60°C –15 ч |
80 | 80 | 90 |
Компонент А Компонент Б | 0,770 кг 0,230 кг | 0,770 кг 0,230 кг | 0,770 кг 0,230 кг |
*Возможен режим отверждения при других температурах, по запросу (от 50 до 120 °C).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смешать строго в указанной пропорции компонент А и компонент Б (допуск по взвешиванию компонентов ±2%), смешивание проводить в течение не менее минуты, оптимальная температура для работы 25 °C, влажность до 60%.
Сравнения свойств L285 (R&G) и Аэро (Композит-Изделия) | LR285+LH285 | Аэро-Б | LR285+LH286 | Аэро-С | LR285+LH287 | Аэро-М |
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | R&G | Композит-Изделия | R&G | Композит-Изделия | R&G | Композит-Изделия |
Соотношение смешивание, масс.ч. | 100:40 | 100:30 | 100:40 | 100:30 | 100:40 | 100:30 |
Вязкость, мПа*с | Не менее 600 | Не более 400-450 | Не менее 600 | Не более 400-500 | Не менее 600 | Не более 500-650 |
Время жизни, мин. | 40-50 | 40-50 | 90-100 | 90-120 | 180-240 | 180-240 |
Рекомендованный режим отверждения | 24 ч при 25 °С + 15 ч при 80 °С |
24 ч при 25 °С +10 ч при 80°С |
24 ч при 25 °С + 15 ч при 80 °С |
24ч при 25 °С +10 ч при 80°С |
24 ч при 25 °С + 15 ч при 80°С |
24ч при 25 °С +10 ч при 80°С |
Температура стеклования, не менее | 80-90°С | 80-90°С | 80-90°С | 80-90°С | 80-90°С | 90-100 °С |
Разрушающее напряжение на растяжение, МПа | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 55-65 | 70-80 | 70-80 |
Модуль упругости, ГПа | 3,0-3,3 | 3,4 | 3,0-3,3 | 3,3 | 3,0-3,3 | 3,15 |
Прочность на изгиб, Мпа | 110-120 | 120-125 | 110-120 | 115-125 | 110-120 | 130-135 |
Модуль упругости, МПа | – | 3400 | – | 3390 | – | 3100 |
Степень отверждения, ДСК, % | – | 99 | – | 99 | – | 99 |
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить в отапливаемых помещениях, в оригинальной плотно закрытой таре в дали от отопительных и нагревательных приборов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности. Открытую упаковку закрыть сразу после использования необходимого количества материала. Срок годности указан на упаковке.
ПРИМЕЧАНИЕ
Режим отверждения и термообработки необходимо корректировать в зависимости от особенностей технологического процесса, конструкции и материалов.